血糖仪HTN段码屏
产品描述:
Type(类型) | COB |
LCD Type(液晶屏类型) | HTN |
Resolution(分辨率) | 断码 |
Active Area(有效面积) | 35*50 |
View angle(视角) | 6:00 |
Pixel Arrangement(像素排列) | 笔段 |
Electrical Interface(电气接口) | SPI |
Brightness(亮度) | 200 |
Outline dimension(外形尺寸) | 40*58 |
Backlight (背光) | LED |
Display mode (显示模式) | 正显半透 |
Operate temperature(工作温度) | -20℃ ~+70℃ |
Storage temperature(储存温度) | -20℃~ +80℃ |
Power Supply Voltage(电源电压) | 3V |
Backlight lifetime(背光寿命) | 2万小时 |
Power consumption(功耗) | ≤60mA |
Package (包装) | 防静电吸塑盘 |
- 上一页: 额温枪显示屏—TPZ
- 下一页: 没有了