空调STN段码屏
产品描述:
Application(用途) | 空调 |
Type(类型) | COB |
LCD Type(液晶屏类型) | STN |
Resolution(分辨率) | 断码 |
Active Area(有效面积) | 179*99 |
View angle(视角) | 6:00 |
Pixel Arrangement(像素排列) | 笔段 |
Electrical Interface(电气接口) | 串口 |
Brightness(亮度) | 200 |
Outline dimension(外形尺寸) | 189.85*103 |
Backlight (背光) | LED |
Display mode (显示模式) | 正显全透 |
Operate temperature(工作温度) | 0℃ ~+50℃ |
Storage temperature(储存温度) | -10℃~ +60℃ |
Power Supply Voltage(电源电压) | 3.3V |
Backlight lifetime(背光寿命) | 2万小时 |
Power consumption(功耗) | ≤145mA |
Package (包装) | 防静电吸塑盘 |
- 上一页: 咖啡机VA显示屏
- 下一页: 没有了